
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:00 | 04:49 | 289 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
3 | 08:38 | 15:31 | 413 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
5 | 2025-02-14 | 14:46 | 23:59 | 554 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 23:17 | 23:58 | 41 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
9 | 2025-02-12 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
11 | 2025-02-11 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:58 | 238 分鐘 | |
13 | 2025-02-10 | 19:03 | 23:59 | 296 分鐘 |
14 | 00:36 | 03:08 | 152 分鐘 | |
15 | 2025-02-09 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 |
16 | 2025-02-08 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:09 | 310 分鐘 | |
18 | 2025-02-07 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
19 | 21:15 | 22:06 | 50 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
21 | 2025-02-06 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
22 | 06:30 | 07:27 | 57 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:11 | 311 分鐘 | |
24 | 2025-02-05 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
26 | 2025-02-04 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
28 | 2025-02-03 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
29 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
30 | 2025-02-02 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
