
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
2 | 2025-02-17 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
4 | 2025-02-16 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
5 | 2025-02-14 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
6 | 2025-02-13 | 21:31 | 23:58 | 147 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
8 | 2025-02-12 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
9 | 2025-02-11 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
10 | 2025-02-10 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
12 | 2025-02-09 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
13 | 2025-02-08 | 14:42 | 14:51 | 8 分鐘 |
14 | 14:29 | 14:31 | 2 分鐘 | |
15 | 13:50 | 13:50 | 1 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 21:05 | 21:24 | 20 分鐘 |
17 | 2025-02-02 | 15:45 | 23:23 | 458 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
19 | 2025-02-01 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
20 | 15:16 | 17:22 | 126 分鐘 | |
21 | 13:08 | 13:45 | 36 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
