
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 20:12 | 23:40 | 208 分鐘 |
2 | 18:16 | 19:21 | 65 分鐘 | |
3 | 15:14 | 16:23 | 69 分鐘 | |
4 | 14:17 | 14:42 | 25 分鐘 | |
5 | 13:36 | 14:13 | 37 分鐘 | |
6 | 11:05 | 13:32 | 147 分鐘 | |
7 | 10:52 | 11:03 | 11 分鐘 | |
8 | 09:30 | 10:43 | 73 分鐘 | |
9 | 2025-02-13 | 19:45 | 22:44 | 179 分鐘 |
10 | 17:39 | 19:43 | 124 分鐘 | |
11 | 14:33 | 16:01 | 88 分鐘 | |
12 | 13:42 | 14:28 | 47 分鐘 | |
13 | 12:21 | 13:39 | 78 分鐘 | |
14 | 09:30 | 12:16 | 166 分鐘 | |
15 | 2025-02-12 | 19:29 | 23:55 | 266 分鐘 |
16 | 19:13 | 19:27 | 14 分鐘 | |
17 | 18:34 | 19:08 | 34 分鐘 | |
18 | 17:06 | 18:32 | 85 分鐘 | |
19 | 14:59 | 16:10 | 71 分鐘 | |
20 | 14:29 | 14:56 | 27 分鐘 | |
21 | 13:11 | 14:13 | 62 分鐘 | |
22 | 12:07 | 13:05 | 58 分鐘 | |
23 | 08:58 | 09:48 | 50 分鐘 | |
24 | 08:37 | 08:53 | 16 分鐘 | |
25 | 2025-02-11 | 19:00 | 22:34 | 214 分鐘 |
26 | 14:05 | 15:41 | 97 分鐘 | |
27 | 09:03 | 13:00 | 237 分鐘 | |
28 | 2025-02-10 | 19:55 | 22:33 | 158 分鐘 |
29 | 17:47 | 19:44 | 117 分鐘 | |
30 | 2025-02-05 | 20:36 | 23:17 | 161 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
