
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 |
2 | 2025-02-10 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
3 | 21:36 | 23:04 | 89 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
5 | 2025-02-09 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
6 | 18:15 | 19:58 | 103 分鐘 | |
7 | 12:32 | 15:25 | 173 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 |
9 | 2025-02-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
