
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 20:32 | 23:39 | 186 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
5 | 2025-02-13 | 23:57 | 23:58 | 1 分鐘 |
6 | 23:10 | 23:51 | 41 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
8 | 2025-02-12 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
9 | 2025-02-11 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 |
10 | 2025-02-10 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
11 | 00:10 | 02:41 | 151 分鐘 | |
12 | 2025-02-09 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 |
13 | 2025-02-08 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
15 | 2025-02-07 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
