
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 21:49 | 22:02 | 13 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
3 | 2025-02-18 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
4 | 2025-02-14 | 21:00 | 23:30 | 150 分鐘 |
5 | 2025-02-13 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
6 | 2025-02-12 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
7 | 13:54 | 15:54 | 121 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
9 | 2025-02-11 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
11 | 2025-02-10 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
12 | 00:10 | 00:10 | 0 分鐘 | |
13 | 2025-02-08 | 17:36 | 18:24 | 48 分鐘 |
14 | 01:01 | 02:43 | 102 分鐘 | |
15 | 00:23 | 00:33 | 10 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 |
17 | 2025-02-06 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
18 | 2025-02-05 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
19 | 2025-02-04 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
21 | 2025-02-03 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
