
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 |
2 | 2025-02-16 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
4 | 2025-02-15 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
5 | 18:11 | 19:32 | 81 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
8 | 19:38 | 22:46 | 187 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
10 | 2025-02-13 | 23:08 | 23:58 | 51 分鐘 |
11 | 19:19 | 22:51 | 212 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
13 | 2025-02-12 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
15 | 2025-02-11 | 20:41 | 23:59 | 199 分鐘 |
16 | 19:00 | 20:19 | 78 分鐘 | |
17 | 2025-02-10 | 20:10 | 23:18 | 188 分鐘 |
18 | 19:17 | 19:59 | 41 分鐘 | |
19 | 2025-02-09 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
20 | 2025-02-08 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
21 | 2025-02-06 | 20:21 | 23:45 | 203 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
23 | 2025-02-05 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
24 | 19:16 | 22:23 | 187 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
26 | 2025-02-04 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
27 | 19:27 | 22:42 | 195 分鐘 | |
28 | 2025-02-03 | 18:59 | 20:20 | 81 分鐘 |
29 | 17:05 | 18:19 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
