
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 |
2 | 2025-02-16 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
3 | 19:10 | 22:59 | 228 分鐘 | |
4 | 15:38 | 17:55 | 138 分鐘 | |
5 | 01:25 | 01:34 | 9 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
7 | 2025-02-15 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
8 | 15:07 | 18:42 | 216 分鐘 | |
9 | 00:06 | 01:52 | 106 分鐘 | |
10 | 2025-02-14 | 19:10 | 23:51 | 282 分鐘 |
11 | 00:06 | 01:44 | 97 分鐘 | |
12 | 2025-02-13 | 19:41 | 23:56 | 255 分鐘 |
13 | 16:15 | 18:45 | 151 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
15 | 2025-02-12 | 19:03 | 23:59 | 297 分鐘 |
16 | 16:11 | 18:06 | 115 分鐘 | |
17 | 00:04 | 01:07 | 63 分鐘 | |
18 | 2025-02-11 | 19:10 | 23:30 | 260 分鐘 |
19 | 16:12 | 18:47 | 155 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
21 | 2025-02-10 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
22 | 16:31 | 19:55 | 204 分鐘 | |
23 | 00:05 | 01:18 | 73 分鐘 | |
24 | 2025-02-09 | 13:55 | 23:57 | 602 分鐘 |
25 | 2025-02-08 | 00:22 | 01:39 | 77 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
27 | 2025-02-07 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
28 | 18:57 | 20:48 | 111 分鐘 | |
29 | 00:02 | 01:44 | 102 分鐘 | |
30 | 2025-02-06 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
