
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 22:21 | 23:08 | 47 分鐘 |
2 | 14:31 | 14:33 | 2 分鐘 | |
3 | 13:12 | 14:27 | 75 分鐘 | |
4 | 07:31 | 09:58 | 147 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
6 | 2025-02-18 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
7 | 18:20 | 18:31 | 11 分鐘 | |
8 | 13:02 | 15:48 | 167 分鐘 | |
9 | 07:24 | 08:25 | 61 分鐘 | |
10 | 2025-02-17 | 21:29 | 22:53 | 84 分鐘 |
11 | 17:27 | 18:40 | 73 分鐘 | |
12 | 13:41 | 15:03 | 82 分鐘 | |
13 | 00:03 | 05:01 | 299 分鐘 | |
14 | 2025-02-16 | 16:12 | 17:24 | 72 分鐘 |
15 | 07:48 | 10:41 | 173 分鐘 | |
16 | 2025-02-15 | 06:23 | 09:57 | 215 分鐘 |
17 | 2025-02-07 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 |
18 | 09:43 | 09:55 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
