
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 00:40 | 00:44 | 4 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
4 | 15:29 | 17:18 | 109 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
6 | 2025-02-11 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
7 | 15:38 | 18:22 | 163 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
9 | 2025-02-10 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
10 | 16:08 | 18:29 | 140 分鐘 | |
11 | 2025-02-09 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 |
12 | 2025-02-08 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
14 | 2025-02-07 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
15 | 17:09 | 19:00 | 111 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
17 | 2025-02-06 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
18 | 16:08 | 18:30 | 142 分鐘 | |
19 | 2025-02-05 | 22:00 | 22:35 | 36 分鐘 |
20 | 21:46 | 21:55 | 9 分鐘 | |
21 | 17:12 | 19:02 | 110 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
23 | 2025-02-04 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
24 | 22:18 | 23:33 | 75 分鐘 | |
25 | 21:54 | 22:15 | 21 分鐘 | |
26 | 17:29 | 18:33 | 64 分鐘 | |
27 | 16:52 | 17:25 | 32 分鐘 | |
28 | 16:12 | 16:50 | 37 分鐘 | |
29 | 13:10 | 13:47 | 37 分鐘 | |
30 | 12:39 | 13:08 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
