
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
2 | 2025-02-12 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
4 | 2025-02-11 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
6 | 2025-02-10 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
8 | 2025-02-09 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
9 | 16:50 | 17:27 | 37 分鐘 | |
10 | 14:31 | 15:10 | 39 分鐘 | |
11 | 14:27 | 14:28 | 1 分鐘 | |
12 | 14:00 | 14:25 | 25 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
14 | 2025-02-08 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
15 | 20:26 | 22:54 | 148 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
17 | 2025-02-07 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
19 | 2025-02-06 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
21 | 2025-02-05 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
23 | 2025-02-04 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
25 | 2025-02-03 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
27 | 2025-02-02 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:57 | 238 分鐘 | |
29 | 2025-02-01 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
