
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 19:31 | 21:38 | 127 分鐘 |
2 | 17:42 | 18:58 | 77 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
5 | 2025-02-13 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 |
6 | 2025-02-12 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
7 | 00:01 | 02:22 | 141 分鐘 | |
8 | 2025-02-11 | 22:31 | 23:09 | 38 分鐘 |
9 | 01:59 | 04:01 | 122 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
11 | 2025-02-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
12 | 07:35 | 07:51 | 16 分鐘 | |
13 | 06:09 | 06:45 | 36 分鐘 | |
14 | 01:05 | 05:55 | 289 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
16 | 2025-02-09 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
17 | 22:08 | 23:01 | 53 分鐘 | |
18 | 21:10 | 21:10 | 0 分鐘 | |
19 | 00:00 | 07:49 | 469 分鐘 | |
20 | 2025-02-08 | 18:46 | 23:59 | 314 分鐘 |
21 | 17:50 | 18:18 | 28 分鐘 | |
22 | 00:00 | 07:40 | 460 分鐘 | |
23 | 2025-02-07 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
24 | 19:51 | 22:34 | 163 分鐘 | |
25 | 05:22 | 06:34 | 73 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
27 | 2025-02-06 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
28 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
29 | 2025-02-05 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
30 | 2025-02-03 | 02:21 | 06:00 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352334.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
